產品名稱: | ATCC培養基2382;Hagerdahl培養基 |
---|---|
英文名稱: | ATCC medium 2382;Hagerdahl medium |
培養基類型: | 合成培養基 |
級別: | AR級 |
品牌名稱: | ELITE-MEDIA(艾禮培養基) |
產品目錄號: | M876-01、M876-02 |
產品規格: | 5L Kit、10L Kit |
產品外觀: | 分為溶液1、2、3,三部分。 |
滅菌后顏色與澄清度: | 淡黃色至無色透明溶液。 |
保存條件: | 密封,避光,2-25°C保存。 |
注意事項: | 避免攝入、吸入、皮膚接觸。 |
相關產品: | -- |
產品描述:
ATCC medium 2382:Hagerdahl培養基(Hagerdahl medium)用于培養嗜熱雙岐放線菌,如褐色嗜熱雙岐放線菌(Thermobifida fusca) ATCC BAA 629、ATCC BAA 630。生長條件:50°C,有氧。配方與配制方法
培養基基礎:NaCl | 1.5 g |
(NH4)2SO4 | 3.1 g |
Na2HPO4 | 9.1 g |
KH2PO4 | 0.9 g |
EDTA | 50.0 mg |
MgSO4.7H2O | 200.0 mg |
ZnSO4.7H2O | 8 mg |
FeSO4.7H2O | 20.0 mg |
MnSO4.H2O | 15.2 mg |
CaCl2.2H2O | 26.4 mg |
pH | 7.4 +/- 0.2 |
配制方法:
1. 用1000 mL DI Water 溶解Hagerdahl培養基基礎14.9 g,加入合適的糖類作為碳源(見下表)。
2. 調節pH至7.4。
3. 121℃滅菌15min。
4. 冷卻后加入過濾除菌的1 mL 微量元素溶液、1 mL維生素溶液,混勻。
纖維二糖 | 5.0 g/L |
葡萄糖 | 5.0 g/L |
木聚糖 | 7.5-10.0 g/L |
對于解纖維素菌和偏愛纖維二糖的菌株,加入5 g 纖維二糖。
配制方法二:
對于利用基本成分從頭做起的,也可以采用以下方法配制:10X Salts Soluton:
NaCl | 15.0 g |
(NH4)2SO4 | 31.0 g |
Na2HPO4 (或Na2HPO4.7H2O) | 91.0 g (172.0 g) |
KH2PO4 | 9.0 g |
pH | 7.4 +/- 0.2 |
100X Microsalts:
EDTA | 2.5 g |
MgSO4.7H2O | 10.0 g |
ZnSO4.7H2O | 0.4 g |
FeSO4.7H2O | 1.0 g |
MnSO4.H2O | 0.76 g |
CaCl2.2H2O | 1.32 g |
DI Water | 500 mL |
分別用50 mL DI Water溶解以上成分,加熱溶解EDTA。除EDTA外,按照給出順序依次混合各溶液,最后加入EDTA溶液。用DI Water定容至500 mL。過濾除菌。
維生素添加劑:
成分 | 含量 |
生物素 | 50 mg |
硫胺素 | 50 mg |
DI Water | 50 mL |
過濾除菌。也可以加入Yeast extract(0.2 g/L),但完全不必要。