產品名稱: | Aiba-Ogawa培養基;AO培養基;螺旋藻培養基 |
---|---|
英文名稱: | Aiba and Ogawa Medium;AO Medium;Spirulina medium |
培養基類型: | 營養培養基 |
級別: | AR級 |
品牌: | ELITE-MEDIA |
產品目錄號: | M187-01、M187-02 |
產品規格: | 10L Kit、50L Kit |
保存條件: | 密封,至于30度以下,干燥處保存。 |
產品外觀: | A、B無色透明;C紅褐色透明液體。 |
顏色與澄清度: | 接近無色,透明液體。 |
注意事項: | 避免攝入、呼入、皮膚接觸。 |
相關產品: | Gaffron Trace Elements |
產品描述:
Aiba-Ogawa培養基(Aiba and Ogawa Medium)簡稱AO培養基(AO Medium)是螺旋藻培養基(Spirulina medium)。配方與配制方法
溶液A:
NaCl | 1.0 g |
MgSO4·7H2O | 0.2 g |
K2SO4 | 1.0 g |
CaCl2·2H2O | 40 mg |
NaNO3 | 2.5 g |
FeSO4·7H2O | 10 mg |
Gaffron微量元素 | 1.0 ml |
溶液B:
K2HPO4 | 0.5 g |
Na2CO3 | 4.03 g |
NaHCO3 | 13.61 g |
1000X Gaffron微量元素(Gaffron Trace Elements)
H3BO3 | 3.1 g |
MnSO4·4H2O | 2.23 g |
ZnSO4·7H2O | 0.22 g |
(NH4)6Mo7O24·4H2O | 0.088 g |
Co(NO3)2·6H2O | 0.146 g |
VOSO4·6H2O | 0.054 g |
Al2(SO4)3K2SO4·2H2O | 0.474 g |
NiSO4(NH4)2SO4·6H2O | 0.198 g |
Cd(NO3)2·4H2O | 0.154 g |
Cr(NO3)3·7H2O | 0.037 g |
Na2WO4·2H2O | 0.033 g |
KBr | 0.119 g |
KI | 0.083 g |